一、基本情况和数据表
(一)项目概况
1、项目名称:禹州市颍川街道办事处2024年老旧小区改造工程
2、项目编号: JSGC-FJ-2024055
3、招标控制价:2087827.86元
4、质量要求:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
5、计划工期:180日历天
6、评标办法:综合评标法
7、资格审查方式:资格后审
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2024年7月11日至2024年8月2日在河南省电子招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)上公开发布招标信息,于投标截止时间前上传投标文件的投标单位有7家。
(三)项目开标数据表
招标人名称 | 禹州市颍川街道办事处 | ||
招标代理机构名称 | ob欧宝官方-(中国)网站首页 | ||
项目名称 | 禹州市颍川街道办事处2024年老旧小区改造工程 | ||
开标时间 | 2024年8月2日8时30分 | 开标地点 | 禹州市公共资源交易中心开标二室 |
评标时间 | 2024年8月2日10时50分 | 评标地点 | 禹州市公共资源交易中心评标二室 |
二、开标记录
投标单位 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量 要求 | 项目经理及证书编号 | 技术负责人 | 对本次开标过程是否有异议 | |
河南博思益建筑工程有限公司 | 2035388.69 | 180 | 合格 | 刘亚光 豫2412023202404412 | 孙龙龙 | 无 | |
河南捷扬建设工程有限公司 | 2025181.17 | 180 | 合格 | 梁永帅 豫2412022202313695 | 周亚楠 | 无 | |
中岐建工集团有限公司 | 2073607.44 | 180 | 合格 | 张红利 豫241151693931 | 康淑艳 | 无 | |
禹州市鼎工建筑工程有限公司 | 2077080.68 | 180 | 合格 | 刘永恒 豫241060806235 | 马朝 | 无 | |
河南云雷建筑工程有限公司 | 2041958.62 | 180 | 合格 | 尚俊涛 豫241212292670 | 李海岗 | 无 | |
河南慕晗建设工程有限公司 | 2054170.19 | 180 | 合格 | 张凤娟 豫241171719484 | 吴晗 | 无 | |
河南筑桥建工有限公司 | 2070787.12 | 180 | 合格 | 刘英伟 豫241151571425 | 李东红 | 无 | |
招标控制价 | 2087827.86元 | 抽取的权重系数K值 | 0.35 | ||||
目标工期 | 180日历天 | 质量要求 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | ||||
投标报价 修正情况 | / |
三、评标标准、评标办法或者评标因素
详见招标文件
四、评审情况
硬件特征码:各投标单位电子投标文件制作硬件特征码(网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号)均不相同,可以进行下一步评审。
(一)清标
序号 | 通过清标的投标人名称 |
1 | 河南博思益建筑工程有限公司 |
2 | 河南捷扬建设工程有限公司 |
3 | 中岐建工集团有限公司 |
4 | 禹州市鼎工建筑工程有限公司 |
5 | 河南云雷建筑工程有限公司 |
6 | 河南慕晗建设工程有限公司 |
7 | 河南筑桥建工有限公司 |
序号 | 未通过清标的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
(二)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人 |
1 | 河南博思益建筑工程有限公司 |
2 | 河南捷扬建设工程有限公司 |
3 | 中岐建工集团有限公司 |
4 | 禹州市鼎工建筑工程有限公司 |
5 | 河南云雷建筑工程有限公司 |
6 | 河南慕晗建设工程有限公司 |
7 | 河南筑桥建工有限公司 |
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
(三)详细评审
(详见评标委员会成员技术标、商务标、综合标评分表格)
五、根据招标文件的规定,评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下:
投标人名称 | 技术标得分(25分) | 商务标得分(50分) | 综合标得分(25分) | 合计得分 | 排名次序 |
河南博思益建筑工程有限公司 | 21.5 | 35.51 | 17.94 | 74.95 | 1 |
河南捷扬建设工程有限公司 | 15.79 | 42.34 | 14.66 | 72.79 | 2 |
河南云雷建筑工程有限公司 | 17 | 40 | 6.68 | 63.68 | 3 |
河南慕晗建设工程有限公司 | 17.43 | 38.14 | 7.36 | 62.93 | 4 |
中岐建工集团有限公司 | 16.87 | 33.13 | 9.42 | 59.42 | 5 |
河南筑桥建工有限公司 | 17.01 | 33.42 | 6.68 | 57.1 | 6 |
禹州市鼎工建筑工程有限公司 | 16.36 | 33.68 | 6.96 | 57 | 7 |
六、详细评审得分
第一中标候选人 | 河南博思益建筑工程有限公司 | |||||
评标委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
技 术 标 | 1.内容完整性 0-0.5分 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2.主要施工方案与技术措施 1-3分 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |
3. 质量管理体系与措施 1-2分 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |
4. 安全管理体系与措施 1-2分 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | |
5. 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施 1-3分 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 1.7 | |
6. 工期保证措施 1-2分 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | |
7. 拟投入资源配备计划 0.5-2分 | 1.75 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | |
8. 施工进度表与网络计划图 0.5-2分 | 1.65 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | |
9. 施工总平面图布置 0.5-1分 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
10. 技术创新的应用实施措施 1-2分 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | |
11. 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度 1-2分 | 1.75 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |
12. 施工现场实施信息化监控和数据处理 0.5-1.5分 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | |
13. 风险管理措施 1-2分 | 1.75 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |
合 计 | 21.4 | 23.1 | 22 | 22.1 | 18.9 | |
技术标平均得分 | 21.5 | |||||
商 务 标 | 1.投标报价 30分 | 23.14 | 23.14 | 23.14 | 23.14 | 23.14 |
2.分部分项工程项目清单单价评审 10分 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | |
3.主要材料单价的评审 5分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4. 措施项目费的评审(不含安全文明措施费)5分 | 3.117 | 3.117 | 3.117 | 3.117 | 3.117 | |
合计 | 35.507 | 35.507 | 35.507 | 35.507 | 35.507 | |
商务标平均得分 | 35.51 | |||||
综 合标 | 1.企业业绩0<得分≤4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2.项目经理业绩0<得分≤4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3.优惠承诺1<得分≤6 | 5.3 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5 | |
4.履职尽责承诺1<得分≤3 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |
5.企业信用(含纳税诚信)-4≤得分≤4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.项目经理信用-2≤得分≤2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.招标人意见0≤得分≤2分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
合 计 | 17.9 | 17.8 | 18.2 | 18.3 | 17.5 | |
综合标平均得分 | 17.94 | |||||
最终得分 | 74.95 |
第二中标候选人 | 河南捷扬建设工程有限公司 | |||||
评标委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
技 术 标 | 1.内容完整性 0-0.5分 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2.主要施工方案与技术措施 1-3分 | 2 | 2 | 2.1 | 1.2 | 2.2 | |
3. 质量管理体系与措施 1-2分 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | |
4. 安全管理体系与措施 1-2分 | 1.25 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.3 | |
5. 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施 1-3分 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | |
6. 工期保证措施 1-2分 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.5 | |
7. 拟投入资源配备计划 0.5-2分 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0.7 | |
8. 施工进度表与网络计划图 0.5-2分 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | |
9. 施工总平面图布置 0.5-1分 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
10. 技术创新的应用实施措施 1-2分 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | |
11. 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度 1-2分 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | |
12. 施工现场实施信息化监控和数据处理 0.5-1.5分 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.8 | |
13. 风险管理措施 1-2分 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | |
合 计 | 16.25 | 16.1 | 17.5 | 13.2 | 15.9 | |
技术标平均得分 | 15.79 | |||||
商 务 标 | 1.投标报价 30分 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | 24.44 |
2.分部分项工程项目清单单价评审 10分 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3.主要材料单价的评审 5分 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4. 措施项目费的评审(不含安全文明措施费)5分 | 2.898 | 2.898 | 2.898 | 2.898 | 2.898 | |
合计 | 42.338 | 42.338 | 42.338 | 42.338 | 42.338 | |
商务标平均得分 | 42.34 | |||||
综 合标 | 1.企业业绩0<得分≤4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2.项目经理业绩0<得分≤4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3.优惠承诺1<得分≤6 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 2 | 4.5 | |
4.履职尽责承诺1<得分≤3 | 2.4 | 2 | 2.1 | 1.2 | 2 | |
5.企业信用(含纳税诚信)-4≤得分≤4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.项目经理信用-2≤得分≤2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.招标人意见0≤得分≤2分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
合 计 | 15.2 | 14.8 | 15.6 | 12.2 | 15.5 | |
综合标平均得分 | 14.66 | |||||
最终得分 | 72.79 |
第三中标候选人 | 河南云雷建筑工程有限公司 | |||||
评标委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
技 术 标 | 1.内容完整性 0-0.5分 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2.主要施工方案与技术措施 1-3分 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2 | |
3. 质量管理体系与措施 1-2分 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | |
4. 安全管理体系与措施 1-2分 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
5. 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施 1-3分 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | |
6. 工期保证措施 1-2分 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | |
7. 拟投入资源配备计划 0.5-2分 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | |
8. 施工进度表与网络计划图 0.5-2分 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.2 | |
9. 施工总平面图布置 0.5-1分 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
10. 技术创新的应用实施措施 1-2分 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
11. 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度 1-2分 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | |
12. 施工现场实施信息化监控和数据处理 0.5-1.5分 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.7 | |
13. 风险管理措施 1-2分 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | |
合 计 | 17.4 | 18.8 | 18.9 | 15.4 | 14.5 | |
技术标平均得分 | 17 | |||||
商 务 标 | 1.投标报价 30分 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | 22.64 |
2.分部分项工程项目清单单价评审 10分 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3.主要材料单价的评审 5分 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
4. 措施项目费的评审(不含安全文明措施费)5分 | 2.856 | 2.856 | 2.856 | 2.856 | 2.856 | |
合计 | 39.996 | 39.996 | 39.996 | 39.996 | 39.996 | |
商务标平均得分 | 40 | |||||
综 合标 | 1.企业业绩0<得分≤4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.项目经理业绩0<得分≤4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.优惠承诺1<得分≤6 | 3.5 | 4 | 5.5 | 2 | 4 | |
4.履职尽责承诺1<得分≤3 | 2.1 | 2 | 2 | 1.3 | 2 | |
5.企业信用(含纳税诚信)-4≤得分≤4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.项目经理信用-2≤得分≤2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.招标人意见0≤得分≤2分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
合 计 | 6.6 | 7 | 8.5 | 4.3 | 7 | |
综合标平均得分 | 6.68 | |||||
最终得分 | 63.68 |
七、推荐的中标候选人情况
推荐的中标候选人名单:
第一中标候选人:河南博思益建筑工程有限公司
公司注册地址:河南省郑州市巩义市小关镇口头村淀池31号
企业性质:有限责任公司(自然人独资)
统一社会信用代码:91410181MA9G52NL9Q
投标报价:2035388.69元 大写:贰佰零叁万伍仟叁佰捌拾捌元陆角玖分
工期:180日历天 投标质量:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
项目经理: 刘亚光 证书编号:豫2412023202404412
投标文件中填报的单位项目业绩名称:1、禹州市张得镇张楼小学维修改造工程;2、襄城县铁刘中心小学运动场改造及教学楼维修项目。
投标文件中填报的项目经理业绩名称:禹州市褚河街道岗唐村村委修建工程
第二中标候选人:河南捷扬建设工程有限公司
公司注册地址:河南省安阳市林州市石板岩圣相北路28号330室
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:91410482MA9FA2QM2H
投标报价:2025181.17元 大写:贰佰零贰万伍仟壹佰捌拾壹元壹角柒分
工期:180日历天 投标质量:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
项目经理:梁永帅 证书编号:豫2412022202313695
投标文件中填报的单位项目业绩名称:1、禹州市教育体育局郭连镇第二初级中学新建教师周转宿舍项目;2、禹州市教育体育局郭连镇寇寨小学教学楼拆除重建项目;3、许昌魏都区北大街道办事处劳动新村、电表厂东院等6个院 老旧小区提升改造项目。
投标文件中填报的项目经理业绩名称:河南省体育彩票管理中心驻马店分中心正阳服务站装修工程
第三中标候选人:河南云雷建筑工程有限公司
公司注册地址:河南省安阳市林州市陵阳镇致远大道铂丰大厦288号
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:91410225MA9G6Q4904
投标报价:2041958.62元 大写:贰佰零肆万壹仟玖佰伍拾捌元陆角贰分
工期:180日历天 投标质量:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
项目经理:尚俊涛 证书编号:豫241212292670
投标文件中填报的单位项目业绩名称:无
投标文件中填报的项目经理业绩名称:无
八、澄清、说明、补正事项纪要:无
九、公示期:2024年8月12日—2024年8月16日
十、提出异议的渠道和方式:
投标人或其他利害关系人对本次中标候选人结果如有异议请在公告发布之日起三日内可在许昌市公共资源交易中心平台上在线向招标人(代理机构)提出质疑(异议)。若有投诉,可在许昌市公共资源交易中心平台上在线向行政监督部门进行投诉。
十一、联系方式
招标人:禹州市颍川街道办事处
地 址:禹州市滨河大道中段
联系人:韩先生
联系电话:15936308828
代理机构:ob欧宝官方-(中国)网站首页
地址:禹州市柏山路7号
联系人:杨先生
联系电话:13383748781
监督部门:禹州市建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0374-8111255
2024年8月12日