一、基本情况和数据表
(一)项目概况
1、项目名称:禹州市供热管网建设改造项目及禹州市颍河北岸城市民用采暖项目(二期)设计
2、项目编号:JSGC-SZ-2024074
3、招标控制价:1185800.00元
4、质量要求:合格,符合国家、行业、项目所在地规范、标准、规程规定,满足项目发包人要求。
5、服务期限:20日历天
6、评标办法:综合评标法
7、资格审查方式:资格后审
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,2024年9月24日至2024年10月15日在《全国公共资源交易平台(河南省•许昌市)》《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息,于投标截止时间递交投标文件的投标单位共计4家。
(三)项目开标数据表
招标人名称 | 禹州市住房和城乡建设局 | ||
招标代理机构名称 | ob欧宝官方-(中国)网站首页 | ||
工程名称 | 禹州市供热管网建设改造项目及禹州市颍河北岸城市民用采暖项目(二期)设计 | ||
开标时间 | 2024年10月15日8:30 | 开标 地点 | 禹州市公共资源交易中心 开标二室 |
评标时间 | 2024年10月15日10:50 | 评标 地点 | 禹州市公共资源交易中心 评标二室 |
二、开标记录
投标单位名称 | 项目负责人及证书编号 | 服务期限 (日历天) | 投标报价(元) | 质量要求 |
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 王磊 职称证:鲁180100033201148 注册公用设备工程师(动力):CD203700498 | 20 | 1171000.00 | 合格,符合国家、行业、项目所在地规范、标准、规程规定,满足项目发包人要求。 |
河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 | 吴中正 职称证:B202009060100612 注册公用设备工程师(动力):CD204100243 | 20 | 1185600.00 | 合格,符合国家、行业、项目所在地规范、标准、规程规定,满足项目发包人要求。 |
机械工业第六设计研究院有限公司 | 张洪杰 职称证:国机人【2023】61号-308 注册公用设备工程师(动力):CD104100064 注册公用设备工程师(暖通空调):CN144100210 | 20 | 1180000.00 | 合格,符合国家、行业、项目所在地规范、标准、规程规定,满足项目发包人要求。 |
中铁城际规划建设有限公司 | 贾健龙 职称证:0408353 注册公用设备工程师(动力):CD201300331 | 20 | 1159900.00 | 合格,符合国家、行业、项目所在地规范、标准、规程规定,满足项目发包人要求。 |
三、评标标准、评标办法或者评标因素
详见招标文件
四、评审情况
(一)硬件特征码:所有投标人硬件特征码均不相同,可以进行下步评审。
(二)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人 |
1 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 |
2 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
3 | 机械工业第六设计研究院有限公司 |
4 | 中铁城际规划建设有限公司 |
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
(三)详细评审
评标委员会对通过初步评审的投标人的投标文件进行了详细评审,评审情况如下:
投标单位名称 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | ||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
勘察技术方案(0-7 分) | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
整体设计思路(0-8 分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
质量管理及质量保证措施(0-5 分) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
技术服务保障措施(0-5 分) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
工程控制造价措施(0-5 分) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
合理化建议(0-5 分) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
合计得分 | 23 | 26 | 26 | 27 | 25 |
平均得分 | 25.4 | ||||
投标报价(25分) | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 |
企业业绩(10分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
项目负责人业绩及荣誉(5分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
项目管理机构(15分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
企业荣誉(7分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
服务承诺(3分) | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
合计得分 | 36.74 | 36.24 | 36.24 | 37.24 | 36.24 |
平均得分 | 36.54 | ||||
最终得分 | 61.94 |
投标单位名称 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 | ||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
勘察技术方案(0-7 分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
整体设计思路(0-8 分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
质量管理及质量保证措施(0-5 分) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
技术服务保障措施(0-5 分) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
工程控制造价措施(0-5 分) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
合理化建议(0-5 分) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
合计得分 | 24 | 28 | 26 | 28 | 26 |
平均得分 | 26.4 | ||||
投标报价(25分) | 24.52 | 24.52 | 24.52 | 24.52 | 24.52 |
企业业绩(10分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
项目负责人业绩及荣誉(5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
项目管理机构(15分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
企业荣誉(7分) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
服务承诺(3分) | 2.5 | 2 | 2.2 | 3 | 2 |
合计得分 | 33.52 | 33.02 | 33.22 | 34.02 | 33.02 |
平均得分 | 33.36 | ||||
最终得分 | 59.76 |
投标单位名称 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | ||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
勘察技术方案(0-7 分) | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
整体设计思路(0-8 分) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
质量管理及质量保证措施(0-5 分) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
技术服务保障措施(0-5 分) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
工程控制造价措施(0-5 分) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
合理化建议(0-5 分) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
合计得分 | 26 | 30 | 27 | 28 | 28 |
平均得分 | 27.8 | ||||
投标报价(25分) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
企业业绩(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目负责人业绩及荣誉(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
项目管理机构(15分) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
企业荣誉(7分) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
服务承诺(3分) | 2.5 | 2 | 2.2 | 3 | 2 |
合计得分 | 64.5 | 64 | 64.2 | 65 | 64 |
平均得分 | 64.34 | ||||
最终得分 | 92.14 |
投标单位名称 | 中铁城际规划建设有限公司 | ||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
勘察技术方案(0-7 分) | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
整体设计思路(0-8 分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
质量管理及质量保证措施(0-5 分) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
技术服务保障措施(0-5 分) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
工程控制造价措施(0-5 分) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
合理化建议(0-5 分) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
合计得分 | 23 | 28 | 26 | 27 | 25 |
平均得分 | 25.8 | ||||
投标报价(25分) | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 |
企业业绩(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目负责人业绩及荣誉(5分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
项目管理机构(15分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
企业荣誉(7分) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
服务承诺(3分) | 2.5 | 2 | 2.1 | 3 | 2 |
合计得分 | 42.3 | 41.8 | 41.9 | 42.8 | 41.8 |
平均得分 | 42.12 | ||||
最终得分 | 67.92 |
五、根据招标文件的规定,评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下:
投标人名称 | 技术标得分 (35分) | 商务标得分 (65分) | 合计得分 | 排名次序 |
机械工业第六设计研究院有限公司 | 27.80 | 64.34 | 92.14 | 1 |
中铁城际规划建设有限公司 | 25.80 | 42.12 | 67.92 | 2 |
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 25.40 | 36.54 | 61.94 | 3 |
河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 | 26.40 | 33.36 | 59.76 | 4 |
六、推荐的中标候选人情况
第一中标候选人:机械工业第六设计研究院有限公司
公司注册地址:郑州市中原区中原西路126号
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码:91410100170054298J
投标报价:1180000.00元 大写:壹佰壹拾捌万元整
工期:20日历天 投标质量:合格,符合国家、行业、项目所在地规范、标准、规程规定,满足项目发包人要求。
项目负责人:张洪杰 职称证书编号:国机人【2023】61号-308
注册公用设备工程师(动力)编号:CD104100064 注册公用设备工程师(暖通空调)编号:CN144100210
投标文件中填报的单位项目业绩名称:1、巩义市集中供热主干管网改造工程;2、新安引热入洛供热管网工程暨新安引热入洛城区配套主管网工程;3、商丘市集中供热环形主干管网西线工程设计项目;4、偃师引热入洛供热管网二期工程建设项目II标段;5、伊川电厂到洛阳新区引热入洛项目工程施工图设计。
投标文件中填报的项目项目负责人业绩名称:1、商丘市集中供热环形主干管网西线工程设计项目;2、偃师引热入洛供热管网二期工程建设项目II标段;3、伊川电厂到洛阳新区引热入洛项目工程施工图设计。
第二中标候选人:中铁城际规划建设有限公司
公司注册地址:河北省石家庄高新区天山大街266号6号楼
企业性质:其他有限责任公司
统一社会信用代码:911301006720627730
投标报价:1159900.00元 大写:壹佰壹拾伍万玖仟玖佰元整
工期:20日历天 投标质量:合格,符合国家、行业、项目所在地规范、标准、规程规定,满足项目发包人要求。
项目负责人:贾健龙 职称证书编号:0408353
注册公用设备工程师(动力)编号:CD201300331
投标文件中填报的单位项目业绩名称:1、南和区热力主管网工程设计;2、多伦工业园区热力管网建设工程设计;3、兴隆县东部城区集中供热管网项目;4、多伦县城镇供热管网建设工程(一标段);5、晋阳高速公路改扩建工程项目。
投标文件中填报的项目负责人业绩名称:1、许昌建安区新城区热力管网规划建设项目;2、保定市满城区致远路(中山 路至通济街)新建热力管网工程建设项目工程总承包。
第三中标候选人:济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司
公司注册地址:山东省济南市市中区二环南路3377号市政设计大厦501室
企业性质:其他有限责任公司
统一社会信用代码:913701002642941291
投标报价:1171000.00元 大写:壹佰壹拾柒万壹仟元整
工期:20日历天 投标质量:合格,符合国家、行业、项目所在地规范、标准、规程规定,满足项目发包人要求。
项目负责人: 王磊 职称证书编号:鲁180100033201148
注册公用设备工程师(动力)编号:CD203700498
投标文件中填报的单位项目业绩名称:1、莱热入泰长距离输送供热管网工程;2、华能董家口电厂至新区西部城区长输热力管线项目(工程总承包);3、济南热力集团有限公司东城综合智慧热源配套供热管网项目工程总承包(EPC)初步设计。
投标文件中填报的项目负责人业绩名称:1、莱热入泰长距离输送供热管网工程;2、华能董家口电厂至新区西部城区长输热力管线项目(工程总承包)。
七、澄清、说明、补正事项纪要:无
八、公示期:2024年10月16日—2024年10月19日
九、提出异议的渠道和方式:
投标人或其他利害关系人对本次中标候选人结果如有异议请在公告发布之日起三日内可在许昌市公共资源交易中心平台上在线向招标人(代理机构)提出质疑(异议)。若有投诉,可在许昌市公共资源交易中心平台上在线向行政监督部门进行投诉。
十、联系方式
招标人:禹州市住房和城乡建设局
地 址:禹州市行政南路76号
联系人:李先生
联系电话:15937406969
代理机构:ob欧宝官方-(中国)网站首页
地址:禹州市柏山路7号
联系人:杨先生
联系电话:13383748781
监督部门:禹州市建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0374-8111255
2024年10月16日